
PRODUCTS
CONTACT
- Chou & Hsieh Co., Ltd.
- 2F, No. 82-1, Sec. 1, Guanfu Rd., Sanchong Dist., New Taipei City, 24158, Taiwan
- TEL: 02-85124699
- FAX: 02-85124709
- sales@3dmilling.com.tw
銑削加工後,工件表面的紋路或邊緣的毛刺,經過毛刷處理後,可以達到粗糙度均勻的細緻表面,讓外觀更漂亮。
刷毛加工的移除率低,可以微調工件的最終尺寸。
利用刷毛除去刀紋的工件表面,後續再施以電鍍或陽極等表面處理工序時,披覆層的附著力更強,工件內部的內應力消除後,完成面更均勻平坦,不易產生花紋。
研磨路徑可程式化,容易預期和控制效果
減少人為失誤的可能,提高良率
夾持方式與刀具的相同,不必額外添購設備
針對不同的工件材料,以及所須要完成的表面品質,可以搭配不同的加工參數使用。由於材料種類繁多,刀紋及毛刺的狀態多樣,因此導入初期須經過測試,依據測試結果調校加工參數,就能得到理想的成品。 以下為鋁合金工件使用毛刷去除刀紋的範例:
轉速 = 5,000 rpm,進給 = 800 mm/min,切深 = 0.1 mm
毛長 = 25 mm,毛徑 = 0.35 mm,粒度 = 800
轉速 = 7,400 rpm,進給 = 1,000 mm/min,切深 = 0.2 mm
毛長 = 25 mm,毛徑 = 0.35 mm,粒度 = 400
轉速 = 2,000 rpm,進給 = 400 mm/min,切深 = 0.2 mm
較小的刷子可使用筒夾刀把夾持,較大的刷子則以殼式刀把固定。可選用含不同磨粒的刷毛,可以對應一般鋼材、不鏽鋼、銅鋁合金等材料。
刷毛是以奈米改性尼龍絲為基體,將粒度 36 至 1000 目的鑽石、碳化矽或氧化鋁等研磨粒子,均勻混合後 ,再經熔融紡織的特殊刷絲材料,能夠抵抗化學酸鹼 腐蝕,耐高溫穩定不變質,而且不論乾濕環境,耐磨性能良好。
應用領域: 模具表面研磨、機殼表面處理研磨、一般鋼材、不鏽鋼、鋁合金、鋼板清洗、石材研磨等製品。
採用高硬度和特殊耐磨材料製造,刷毛的硬度大為提升。
應用領域: 太陽能電池多晶矽表面拋光,硬質合金研磨拋光或倒角。藍寶石玻璃及寶石研磨拋光
混合特殊比例的磨粒於刷毛基體中,對於去除不鏽鋼刀紋的效果最為顯著。
料號 Ordering Number |
刷毛磨料 ABRASIVE |
刷毛直徑 D1 |
磨料粒度 GRIT SIZE |
刷毛絲徑 DF |
毛長 L2 |
總長 L1 |
---|---|---|---|---|---|---|
D3-45-DM-3000*0.20 | DM | 3 | 300 | 0.20 | 5 | 45 |
D3-48-DM-400*0.35 | DM | 3 | 400 | 0.35 | 8 | 48 |
D4-48-DM-400*0.35 | DM | 4 | 400 | 0.35 | 8 | 48 |
D6-45-DM-320*0.35 | DM | 6 | 320 | 0.35 | 5 | 45 |
D6-45-DM-400*0.35 | DM | 6 | 400 | 0.35 | 5 | 45 |
D6-45-DM-600*0.35 | DM | 6 | 600 | 0.35 | 5 | 45 |
D6-45-DM-800*0.35 | DM | 6 | 800 | 0.35 | 5 | 45 |
D6-45-DM-1000*0.35 | DM | 6 | 1000 | 0.35 | 5 | 45 |
D6-50-DM-400*0.35 | DM | 6 | 400 | 0.35 | 10 | 50 |
D6-50-DM-800*0.35 | DM | 6 | 800 | 0.35 | 10 | 50 |
D8-45-DM-320*0.35 | DM | 8 | 320 | 0.35 | 5 | 45 |
D8-45-DM-400*0.35 | DM | 8 | 400 | 0.35 | 5 | 45 |
D8-45-DM-600*0.35 | DM | 8 | 600 | 0.35 | 5 | 45 |
D8-45-DM-800*0.35 | DM | 8 | 800 | 0.35 | 5 | 45 |
D8-48-DM-800*0.35 | DM | 8 | 800 | 0.35 | 8 | 48 |
D8-45-DM-1000*0.35 | DM | 8 | 1000 | 0.35 | 5 | 45 |
D8-45-DM-800*0.60 | DM | 8 | 800 | 0.60 | 5 | 45 |
D12-50-DM-400*0.35 | DM | 12 | 400 | 0.35 | 10 | 50 |
D12-50-DM-800*0.60 | DM | 12 | 800 | 0.60 | 10 | 50 |
D12-60-DM-800*0.60 | DM | 12 | 800 | 0.60 | 20 | 60 |
D14-45-DM-800*0.60 | DM | 14 | 800 | 0.60 | 8 | 45 |
D16-50-DM-180*0.80 | DM | 16 | 180 | 0.80 | 10 | 50 |
D16-50-DM-800*0.35 | DM | 16 | 800 | 0.35 | 10 | 50 |
D20-50-DM-800*0.35 | DM | 20 | 800 | 0.35 | 10 | 50 |
D4-75-HTB4-320*0.65 | HTB4 | 4 | 320 | 0.65 | 20 | 75 |
D20-55-HTBS-320*0.65 | HTB4 | 20 | 800 | 0.65 | 5 | 55 |
D20-60-HTB4-320*0.65 | HTB4 | 20 | 800 | 0.65 | 10 | 60 |
D6-48-KK-180*0.75 | KK | 6 | 180 | 0.75 | 8 | 48 |
D6-48-KK-320*0.40 | KK | 6 | 320 | 0.40 | 8 | 48 |
D6-45-SIC-320*0.60 | SIC | 6 | 320 | 0.60 | 5 | 45 |
D15-48-SIC-320*0.60 | SIC | 15 | 320 | 0.60 | 8 | 48 |
D16-50-SIC-120*1.10 | SIC | 16 | 120 | 1.10 | 10 | 50 |
D16-50-SIC-080*1.40 | SIC | 16 | 80 | 1.40 | 10 | 50 |
料號 Ordering Number |
刷毛磨料 ABRASIVE |
刷毛直徑 D1 |
磨料粒度 GRIT SIZE |
刷毛絲徑 DF |
毛長 L2 |
總長 L1 |
---|---|---|---|---|---|---|
D60-55-DM-320*0.35 | DM | 60 | 320 | 0.35 | 25 | 55 |
D60-55-DM-400*0.35 | DM | 60 | 400 | 0.35 | 25 | 55 |
D60-55-DM-600*0.35 | DM | 60 | 600 | 0.35 | 25 | 55 |
D60-55-DM-800*0.35 | DM | 60 | 800 | 0.35 | 25 | 55 |
D60-55-DM-1000*0.35 | DM | 60 | 1000 | 0.35 | 25 | 55 |
D80-55-DM-320*0.35 | DM | 80 | 320 | 0.35 | 25 | 55 |
D80-55-DM-400*0.35 | DM | 80 | 400 | 0.35 | 25 | 55 |
D80-55-DM-600*0.35 | DM | 80 | 600 | 0.35 | 25 | 55 |
D80-55-DM-800*0.35 | DM | 80 | 800 | 0.35 | 25 | 55 |
D80-55-DM-1000*0.35 | DM | 80 | 1000 | 0.35 | 25 | 55 |
D100-55-DM-320*0.35 | DM | 100 | 320 | 0.35 | 25 | 55 |
D100-55-DM-400*0.35 | DM | 100 | 400 | 0.35 | 25 | 55 |
D100-55-DM-600*0.35 | DM | 100 | 600 | 0.35 | 25 | 55 |
D100-55-DM-800*0.35 | DM | 100 | 800 | 0.35 | 25 | 55 |
D100-55-DM-1000*0.35 | DM | 100 | 1000 | 0.35 | 25 | 55 |
D80-55-HTB4-320*0.65 | HTB4 | 80 | 320 | 0.65 | 25 | 55 |
D100-55-HTB4-320*0.65 | HTB4 | 100 | 320 | 0.65 | 25 | 55 |
D60-50-KK-180*0.80 | KK | 60 | 180 | 0.80 | 15 | 50 |
D60-50-KK-320*0.40 | KK | 60 | 320 | 0.40 | 15 | 50 |
D60-55-KK-180*0.80 | KK | 60 | 180 | 0.80 | 25 | 55 |
D80-55-KK-180*0.80 | KK | 80 | 180 | 0.80 | 25 | 55 |
D100-55-KK-180*0.80 | KK | 100 | 180 | 0.80 | 25 | 55 |
D40-48-SIC 320*0.60 | SIC | 40 | 320 | 0.60 | 8 | 48 |
D60-55-SIC-320*0.60 | SIC | 60 | 320 | 0.60 | 25 | 55 |
D60-55-SIC-240*1.00 | SIC | 60 | 240 | 1.00 | 25 | 55 |
料號 Ordering Number |
刷毛磨料 ABRASIVE |
刷毛直徑 D1 |
磨料粒度 GRIT SIZE |
刷毛絲徑 DF |
毛長 L2 |
總長 L1 |
---|---|---|---|---|---|---|
D20-65-DM-320*0.35 | DM | 20 | 320 | 0.35 | 25 | 65 |
D20-65-DM-400*0.35 | DM | 20 | 400 | 0.35 | 25 | 65 |
D20-65-DM-600*0.35 | DM | 20 | 600 | 0.35 | 25 | 65 |
D20-65-DM-800*0.35 | DM | 20 | 800 | 0.35 | 25 | 65 |
D20-65-DM-1000*0.35 | DM | 20 | 1000 | 0.35 | 25 | 65 |
D25-50-DM-800*0.35 | DM | 25 | 800 | 0.35 | 10 | 50 |
D25-65-DM-800*0.35 | DM | 25 | 800 | 0.35 | 25 | 65 |
D35-70-DM-800*0.35 | DM | 35 | 800 | 0.35 | 30 | 70 |
D20-65-HTB4-320*0.65 | HTB4 | 20 | 320 | 0.65 | 25 | 65 |
D20-65-KK-180*0.80 | KK | 20 | 180 | 0.80 | 20 | 65 |
D20-65-SIC-80*0.60 | SIC | 20 | 80 | 1.40 | 25 | 65 |
D20-65-SIC-120*1.10 | SIC | 20 | 120 | 1.10 | 25 | 65 |
D20-65-SIC-320*0.60 | SIC | 20 | 320 | 0.60 | 25 | 65 |