產品介紹

H 系列 - 圓鼻刀
最適用於加工經過熱處理,硬度介於 48HRC 至 65HRC 的各類高硬度鋼材。採用德國進口超細微粒碳化鎢圓棒為基材,刀刃披覆日本技術的耐溫耐磨鍍層,切削高硬度材料時,可用更快的進給速度,用最短的時間完成。切削硬度較低的材料時,優異的耐磨性,讓刀具可以切削的工件數量大幅提升。

  • 料號
    Ordering Number
    刃徑
    D1
    刃長
    L2
    有效長
    L3
    圓角
    R
    柄徑
    D2
    總長
    L1
    刃數
    Z
    庫存
    THF020450020-0402 2 4 - 0.2 4 50 2 Y
    THF020450050-0402 2 4 - 0.5 4 50 2 Y
    THF020450020-0602 2 6 - 0.2 4 50 2 Y
    THF020450050-0602 2 6 - 0.5 4 50 2 Y
    THF030450020-0602 3 6 - 0.2 4 50 2 Y
    THF030450050-0602 3 6 - 0.5 4 50 2 Y
    THF030450020-0802 3 8 - 0.2 4 50 2 Y
    THF030450050-0802 3 8 - 0.5 4 50 2 Y
    THF040450020-0802 4 8 - 0.2 4 50 2 Y
    THF040450050-0802 4 8 - 0.5 4 50 2 Y
    THF040450020-1202 4 12 - 0.2 4 50 2 Y
    THF040450050-1202 4 12 - 0.5 4 50 2 Y
    THF060650050-1202 6 12 - 0.5 6 50 2 Y
    THF060650100-1202 6 12 - 1 6 50 2 Y
    THF060650100-1602 6 16 - 1 6 50 2 Y
    THF060658050-1802 6 18 - 0.5 6 50 2 Y
    THF060658100-1802 6 18 - 1 6 50 2 Y
    THF080863050-1602 8 16 - 0.5 8 63 2 Y
    THF080863100-1602 8 16 - 1 8 63 2 Y
    THF080863050-2402 8 24 - 0.5 8 63 2 Y
    THF080863100-2402 8 24 - 1 8 63 2 Y
    THF100070050-2002 10 20 - 0.5 10 70 2 Y
    THF100070100-2002 10 20 - 1 10 70 2 Y
    THF100070050-3002 10 30 - 0.5 10 70 2 Y
    THF100070100-3002 10 30 - 1 10 70 2 Y
    THF120079050-2402 12 24 - 0.5 12 79 2 Y
    THF120079100-2402 12 24 - 1 12 79 2 Y
    THF120079050-3502 12 35 - 0.5 12 79 2 Y
    THF120079100-3502 12 35 - 1 12 79 2 Y

  • 料號
    Ordering Number
    刃徑
    D1
    刃長
    L2
    有效長
    L3
    圓角
    R
    柄徑
    D2
    總長
    L1
    刃數
    Z
    庫存
    THF020450020-0404 2 4 - 0.2 4 50 4 Y
    THF020450050-0404 2 4 - 0.5 4 50 4 Y
    THF020450020-0604 2 6 - 0.2 4 50 4 Y
    THF020450050-0604 2 6 - 0.5 4 50 4 Y
    THF030450020-0604 3 6 - 0.2 4 50 4 Y
    THF030450050-0604 3 6 - 0.5 4 50 4 Y
    THF030450020-0804 3 8 - 0.2 4 50 4 Y
    THF030450050-0804 3 8 - 0.5 4 50 4 Y
    THF040450020-0804 4 8 - 0.2 4 50 4 Y
    THF040450050-0804 4 8 - 0.5 4 50 4 Y
    THF040450020-1204 4 12 - 0.2 4 50 4 Y
    THF040450050-1204 4 12 - 0.5 4 50 4 Y
    THF060650050-1204 6 12 - 0.5 6 50 4 Y
    THF060650100-1204 6 12 - 1 6 50 4 Y
    THF060650100-1604 6 16 - 1 6 50 4 Y
    THF060658050-1804 6 18 - 0.5 6 50 4 Y
    THF060658100-1804 6 18 - 1 6 50 4 Y
    THF080863050-1604 8 16 - 0.5 8 63 4 Y
    THF080863100-1604 8 16 - 1 8 63 4 Y
    THF080863050-2404 8 24 - 0.5 8 63 4 Y
    THF080863100-2404 8 24 - 1 8 63 4 Y
    THF100070050-2004 10 20 - 0.5 10 70 4 Y
    THF100070100-2004 10 20 - 1 10 70 4 Y
    THF100070050-3004 10 30 - 0.5 10 70 4 Y
    THF100070100-3004 10 30 - 1 10 70 4 Y
    THF120079050-2404 12 24 - 0.5 12 79 4 Y
    THF120079100-2404 12 24 - 1 12 79 4 Y
    THF120079050-3504 12 35 - 0.5 12 79 4 Y
    THF120079100-3504 12 35 - 1 12 79 4 Y
  • 加工參數

    切削速度:
    材料 應用 切削速度(Vc)
    硬度 ≦ 48HRC 粗加工 150-190
    精加工 190-250
    硬度 ≦ 55HRC 精加工 120-250
    硬度 ≦ 65HRC 精加工 80-120
    每刃切削量 (fz) / 切深 (ap):溝槽粗加工
    材料 刃徑 2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
    硬度 ≦ 48HRC fz 0.02-0.04 0.03-0.06 0.05-0.08 0.05-0.08 0.06-0.10 0.07-0.12 0.07-0.12 0.08-0.12
    ap 0.04-0.10 0.08-0.20 0.15-0.40 0.20-0.50 0.20-0.60 0.20-0.70 0.20-0.80 0.20-0.80
    硬度 ≦ 55HRC fz 0.02-0.04 0.03-0.06 0.05-0.08 0.05-0.08 0.06-0.10 0.07-0.12 0.07-0.12 0.08-0.12
    ap 0.04-0.10 0.08-0.20 0.15-0.40 0.20-0.50 0.20-0.60 0.20-0.70 0.20-0.80 0.20-0.80
    硬度 ≦ 65HRC fz 0.02-0.04 0.03-0.06 0.05-0.08 0.05-0.08 0.06-0.10 0.07-0.12 0.07-0.12 0.08-0.12
    ap 0.04-0.10 0.08-0.20 0.15-0.35 0.20-0.45 0.20-0.50 0.20-0.60 0.20-0.60 0.20-0.60
    每刃切削量 (fz) / 切深 (ap):輪廓粗加工 (切削深度最大可設定為刀具切削刃長度)
    材料 刃徑 2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
    硬度 ≦ 48HRC fz 0.03-0.06 0.07-0.10 0.10-0.15 0.10-0.15 0.12-0.17 0.12-0.17 0.12-0.17 0.17-0.22
    硬度 ≦ 55HRC fz 0.03-0.06 0.07-0.10 0.10-0.15 0.10-0.15 0.12-0.17 0.12-0.17 0.12-0.17 0.17-0.22
    硬度 ≦ 65HRC fz 0.03-0.06 0.07-0.10 0.10-0.15 0.10-0.15 0.12-0.17 0.12-0.17 0.12-0.17 0.17-0.22
    每刃切削量 (fz) / 切深 (ap):輪廓精加工 (切削深度最大可設定為刀具切削刃長度)
    材料 刃徑 2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
    硬度 ≦ 48HRC fz 0.01-0.02 0.01-0.03 0.02-0.04 0.02-0.04 0.03-0.05 0.03-0.05 0.03-0.05 0.04-0.06
    硬度 ≦ 55HRC fz 0.01-0.02 0.01-0.03 0.02-0.04 0.02-0.04 0.03-0.05 0.03-0.05 0.03-0.05 0.04-0.06
    硬度 ≦ 65HRC fz 0.01-0.02 0.01-0.03 0.02-0.04 0.02-0.04 0.03-0.05 0.03-0.05 0.03-0.05 0.04-0.06
  • 加工範例

    料號 案例一 案例二
    機器廠牌 OKUMA 快捷 AV-128
    最高轉速 15000 24000
    CNC 控制器 OKUMA SIEMENS
    刀把系統 HSK-A63 HSK-A63
    材料牌號 S136H 8407
    材料硬度 56 HRC 52 HRC
    刀具直徑 6 6
    刀具R角 0.7 1
    刀具刃數 4 2
    夾持方式 筒夾 熱縮
    伸出長 25 28
    冷卻方式 吹氣 噴水
    加工方式/路徑 開粗挖槽 二粗、等高、等寬
    切削速度 Vc 150 188
    每刃切削量 fz 0.3 0.1
    轉速 N (S) 8000 10000
    進給 Vf 10000 4000
    加工總深度 Dc 20 16
    切深 Ap 0.2 0.12
    切寬 Ae 2 0.16
    加工總時間 T 50 90
    屑片量    
    客戶評價 刀具磨耗僅0.001mm,客戶非常滿意 刀具幾乎無磨損,客戶非常滿意
  • 電子型錄


作為一個專業代理商,從加工技術到完整解決方案,不只提供您產品,更提昇您的競爭力。

聯繫我們


  • 豐文企業股份有限公司
  • 台灣新北市三重區光復路一段82-1號1, 2 樓

  • 電話:02-85124699
  • 傳真:02-85124709
  • sales@3dmilling.com.tw