
作為一個專業代理商,從加工技術到完整解決方案,不只提供您產品,更提昇您的競爭力。
料號 Ordering Number |
刃徑 D1 |
總長 L |
柄徑 D2 |
圓角 R |
B | 刃數 Z |
螺絲 M |
起子 TORX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S17R080L120-2T-00 | 17 | 120 | 16 | 0.8 | - | 2 | M 2.5 | T8 |
S17R080L150-2T-00 | 17 | 150 | 16 | 0.8 | - | 2 | M 2.5 | T8 |
S21R080L150-2T-00 | 21 | 150 | 20 | 0.8 | - | 2 | M 2.5 | T8 |
S21R080L200-2T-00 | 21 | 200 | 20 | 0.8 | - | 2 | M 2.5 | T8 |
S25R080L150-3T-00 | 25 | 150 | 25 | 0.8 | - | 3 | M 2.5 | T8 |
S25R080L200-3T-00 | 25 | 200 | 25 | 0.8 | - | 3 | M 2.5 | T8 |
S25R080L250-3T-00 | 25 | 250 | 25 | 0.8 | - | 3 | M 2.5 | T8 |
S30R080L150-4T-00 | 30 | 150 | 25 | 0.8 | - | 4 | M 2.5 | T8 |
S30R080L200-4T-00 | 30 | 200 | 25 | 0.8 | - | 4 | M 2.5 | T8 |
S30R080L250-4T-00 | 30 | 250 | 25 | 0.8 | - | 4 | M 2.5 | T8 |
S35R080L150-4T-00 | 35 | 150 | 32 | 0.8 | - | 4 | M 2.5 | T8 |
S35R080L200-4T-00 | 35 | 200 | 32 | 0.8 | - | 4 | M 2.5 | T8 |
S35R080L250-4T-00 | 35 | 250 | 32 | 0.8 | - | 4 | M 2.5 | T8 |
S40R080L150-5T-00 | 40 | 150 | 32 | 0.8 | - | 5 | M 2.5 | T8 |
S40R080L200-5T-00 | 40 | 200 | 32 | 0.8 | - | 5 | M 2.5 | T8 |
S40R080L250-5T-00 | 40 | 250 | 32 | 0.8 | - | 5 | M 2.5 | T8 |
料號 Ordering Number |
刃徑 D1 |
總長 L |
柄徑 D2 |
圓角 R |
B |
刃數 Z |
螺絲 M |
起子 TORX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S17R080L30-2T-M8 | 17 | 30 | M 8 * 1.25 | 0.8 | 8.5 | 2 | M 2.5 | T8 |
S21R080L35-2T-M10 | 21 | 35 | M 10 * 1.5 | 0.8 | 10.5 | 2 | M 2.5 | T8 |
S25R080L40-3T-M12 | 25 | 40 | M 12 * 1.75 | 0.8 | 12.5 | 3 | M 2.5 | T8 |
S30R080L40-4T-M16 | 30 | 40 | M 16 * 2.0 | 0.8 | 17 | 4 | M 2.5 | T8 |
S35R080L40-4T-M16 | 35 | 40 | M 16 * 2.0 | 0.8 | 17 | 4 | M 2.5 | T8 |
S40R080L40-5T-M16 | 40 | 40 | M 16 * 2.0 | 0.8 | 17 | 5 | M 2.5 | T8 |
料號 Ordering Number |
ISO 編碼 ISO Code |
材質 Grade |
鍍層 Coating |
邊長 l |
厚度 s |
圓角 r |
螺絲 Screw |
適用加工材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDHT10T308-P40 | XDHT 10T308 | P40 | ALOX | 9.6 | 3.65 | 0.8 | M2.5 | PMKS |
XDHT10T308-K10 | XDHT 10T308 | K10 | HYPERLOX | 9.6 | 3.65 | 0.8 | M2.5 | NSH |
XDHT10T308-K05 | XDHT 10T308 | K05 | HYPERLOX | 9.6 | 3.65 | 0.8 | M2.5 | PKH |
XDHT10T308-M40 | XDHT 10T308 | M40 | HARDLOX | 9.6 | 3.65 | 0.8 | M2.5 | PMS |