產品介紹

S 系列 - 圓鼻刀
最適用於切削不鏽鋼和鈦合金,基材採用進口高抗折碳化鎢圓棒,切削刃具有不等分割的幾何設計,可大幅降低切削震動,鋒利的刀刃與高螺旋角,減少切削熱的產生,即使在高進給的加工條件下,刀具壽命不縮短,加工面品質不打折。
st-full.jpg
st-full.jpg
series-s1.jpg
series-s1.jpg
PlayPause
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
ntopic1.png
螺旋角45度 刃徑公差 柄徑公差 R角公差 鎢鋼等級 TiAlN鍍層 適用不銹鋼或鈦合金  
ntopic2.png
斜坡 平面 圓孔 溝槽 槽穴 側壁 仿形
ntopic3.png
各類不鏽鋼,如 SUS 303/304/316/430/440 等鋼材。亦可以加工鈦合金。
ntopic4.png
加工毛刺少、 加工面粗糙度優良、品質穩定壽命一致。

  • 料號
    Ordering Number
    刃徑
    D1
    刃長
    L2
    有效長
    L3
    圓角
    R
    柄徑
    D2
    總長
    L1
    刃數
    Z
    庫存
    TSF020450020-0402 2 4 - 0.2 4 50 2 Y
    TSF020450050-0402 2 4 - 0.5 4 50 2 Y
    TSF020450020-0602 2 6 - 0.2 4 50 2 Y
    TSF020450050-0602 2 6 - 0.5 4 50 2 Y
    TSF030450020-0602 3 6 - 0.2 4 50 2 Y
    TSF030450050-0602 3 6 - 0.5 4 50 2 Y
    TSF030450020-0902 3 9 - 0.2 4 50 2 Y
    TSF030450050-0902 3 9 - 0.2 4 50 2 Y
    TSF040450020-0602 4 6 - 0.2 4 50 2 Y
    TSF040450050-0602 4 6 - 0.5 4 50 2 Y
    TSF040450020-1002 4 10 - 0.2 4 50 2 Y
    TSF040450050-1002 4 10 - 0.5 4 50 2 Y
    TSF060650050-0902 6 9 - 0.5 6 50 2 Y
    TSF060650100-0902 6 9 - 1 6 50 2 Y
    TSF060650050-1502 6 15 - 0.5 6 50 2 Y
    TSF060650100-1502 6 15 - 1 6 50 2 Y
    TSF080863050-1202 8 4 - 0.5 8 63 2 Y
    TSF080863100-1202 8 6 - 1 8 63 2 Y
    TSF080863050-2002 8 6 - 0.5 8 63 2 Y
    TSF080863100-2002 8 9 - 1 8 63 2 Y
    TSF100070050-1502 10 6 - 0.5 10 70 2 Y
    TSF100070100-1502 10 10 - 1 10 70 2 Y
    TSF100070050-2502 10 9 - 0.5 10 70 2 Y
    TSF100070100-2502 10 15 - 1 10 70 2 Y
    TSF120075050-1802 12 12 - 0.5 12 75 2 Y
    TSF120075100-1802 12 20 - 1 12 75 2 Y
    TSF120075050-3502 12 15 - 0.5 12 75 2 Y
    TSF120075100-3502 12 25 - 1 12 75 2 Y

  • 料號
    Ordering Number
    刃徑
    D1
    刃長
    L2
    有效長
    L3
    圓角
    R
    柄徑
    D2
    總長
    L1
    刃數
    Z
    庫存
    TSF020450020-0404 2 4 - 0.2 4 50 4 Y
    TSF020450050-0404 2 4 - 0.5 4 50 4 Y
    TSF020450020-0604 2 6 - 0.2 4 50 4 Y
    TSF020450050-0604 2 6 - 0.5 4 50 4 Y
    TSF030450020-0604 3 6 - 0.2 4 50 4 Y
    TSF030450050-0604 3 6 - 0.5 4 50 4 Y
    TSF030450020-0904 3 9 - 0.2 4 50 4 Y
    TSF030450050-0904 3 9 - 0.2 4 50 4 Y
    TSF040450020-0604 4 6 - 0.2 4 50 4 Y
    TSF040450050-0604 4 6 - 0.5 4 50 4 Y
    TSF040450020-1004 4 10 - 0.2 4 50 4 Y
    TSF040450050-1004 4 10 - 0.5 4 50 4 Y
    TSF060650050-0904 6 9 - 0.5 6 50 4 Y
    TSF060650100-0904 6 9 - 1 6 50 4 Y
    TSF060650050-1504 6 15 - 0.5 6 50 4 Y
    TSF060650100-1504 6 15 - 1 6 50 4 Y
    TSF080863050-1204 8 4 - 0.5 8 63 4 Y
    TSF080863100-1204 8 6 - 1 8 63 4 Y
    TSF080863050-2004 8 6 - 0.5 8 63 4 Y
    TSF080863100-2004 8 9 - 1 8 63 4 Y
    TSF100070050-1504 10 6 - 0.5 10 70 4 Y
    TSF100070100-1504 10 10 - 1 10 70 4 Y
    TSF100070050-2504 10 9 - 0.5 10 70 4 Y
    TSF100070100-2504 10 15 - 1 10 70 4 Y
    TSF120075050-1804 12 12 - 0.5 12 75 4 Y
    TSF120075100-1804 12 20 - 1 12 75 4 Y
    TSF120075050-3504 12 15 - 0.5 12 75 4 Y
    TSF120075100-3504 12 25 - 1 12 75 4 Y

作為一個專業代理商,從加工技術到完整解決方案,不只提供您產品,更提昇您的競爭力。

聯繫我們


  • 豐文企業股份有限公司
  • 台灣新北市三重區光復路一段82-1號1, 2 樓

  • 電話:02-85124699
  • 傳真:02-85124709
  • sales@3dmilling.com.tw