整體式鎢鋼銑刀

M 系列 - 微小刃徑銑刀
抗折力高,不易斷刀,進口高級棒材製造,具有極高硬度和抗折力,適合極小區域精密模具及零件加工!高韌性,耐磨耗,壽命長,品質穩定!
Miniature_FlatEmd_D05B.jpeg
Miniature_FlatEmd_D05B.jpeg
Miniature_BallNose_D05R025B.jpeg
Miniature_BallNose_D05R025B.jpeg
miniature_package.jpeg
miniature_package.jpeg
PlayPause
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
ntopic1.png
螺旋角38度 刃徑公差 柄徑公差 R角公差 鎢鋼等級 TiAlN鍍層 適用一般鋼材 適用熱處理後鋼材
ntopic2.png
斜坡 平面 圓孔 溝槽 槽穴 側壁 仿形
ntopic3.png
一般鋼材、合金鋼、不鏽鋼、熱處理後鋼材、銅鋁合金、工程塑膠
ntopic4.png
專為加工極微小的溝槽而設計,採用抗折斷鎢鋼圓棒作為基材,即使有效長高於三倍刃徑時,切削鋼材上的微小深溝,也不會斷刀。利用瑞士高精密刀具磨床生產,尺寸精準不馬虎,不會因為尺寸小而降低品質。
  • 適用材質 料號
    Ordering Number
    刃徑
    D1
    刃長
    L2
    有效長
    L3
    圓角
    R
    柄徑
    D2
    總長
    L1
    刃數
    Z
    高硬度鋼
    Hardened
    Steel
    QP-EH

    普通鋼材
    Normal Steel
    QP-E

    銅鋁合金
    Copper or
    Aluminum Alloy
    QP-EN
    0010403050-0032 0.1 0.3 0.3 0.03 4 50 2
    0010405050-0052 0.5 0.5 0.03 4 50 2
    0015404550-0045 0.15 0.45 0.45 0.03 4 50 2
    0015407550-0075 0.75 0.75 0.03 4 50 2
    0020403050-0032 0.2 0.3 0.3 0.03 4 50 2
    0020406050-0022 0.2 0.6 0.03 4 50 2
    0020410050-0022 0.2 1.0 0.03 4 50 2
    0020420050-0022 0.2 2.0 0.03 4 50 2
    0030404550-0045 0.3 0.45 0.45 0.03 4 50 2
    0030409050-0032 0.3 0.9 0.03 4 50 2
    0030415050-0032 0.3 1.5 0.03 4 50 2
    0030430050-0032 0.3 3.0 0.03 4 50 2
    0040406050-0062 0.4 0.6 0.6 0.03 4 50 2
    0040412050-0042 0.4 1.2 0.03 4 50 2
    0040420050-0042 0.4 2.0 0.03 4 50 2
    0040440050-0042 0.4 4.0 0.03 4 50 2
    0050407550-0075 0.5 0.75 0.75 0.03 4 50 2
    0050415050-0052 0.5 1.5 0.03 4 50 2
    0050425050-0052 0.5 2.5 0.03 4 50 2
    0050450050-0052 0.5 5.0 0.03 4 50 2
    0060409050-0094 0.6 0.9 0.9 0.03 4 50 4
    0060418050-0064 0.6 1.8 0.03 4 50 4
    0060430050-0064 0.6 3.0 0.03 4 50 4
    0060460050-0064 0.6 6.0 0.03 4 50 4
    0070411050-0114 0.7 1.1 1.1 0.03 4 50 4
    0070421050-0074 0.7 2.1 0.03 4 50 4
    0070435050-0074 0.7 3.5 0.03 4 50 4
    0070470050-0074 0.7 7.0 0.03 4 50 4
    0080412050-0124 0.8 1.2 1.2 0.03 4 50 4
    0080424050-0084 0.8 2.4 0.03 4 50 4
    0080440050-0084 0.8 4.0 0.03 4 50 4
    0080480050-0084 0.8 8.0 0.03 4 50 4
    0090414050-0144 0.9 1.4 1.4 0.03 4 50 4
    0090427050-0094 0.9 2.7 0.03 4 50 4
    0090445050-0094 0.9 4.5 0.03 4 50 4
    0090490050-0094 0.9 9.0 0.03 4 50 4
    0100415050-0154 1.0 1.5 1.5 0.03 4 50 4
    0100430050-0104 1.0 3.0 0.03 4 50 4
    0100450050-0104 1.0 5.0 0.03 4 50 4
    0104100050-0104 1.0 10.0 0.03 4 50 4
  • 適用材質 料號
    Ordering Number
    刃徑
    D1
    刃長
    L2
    有效長
    L3
    圓角
    R
    柄徑
    D2
    總長
    L1
    刃數
    Z
    高硬度鋼
    Hardened
    Steel
    QP-EH

    普通鋼材
    Normal Steel
    QP-E

    銅鋁合金
    Copper or
    Aluminum Alloy
    QP-EN
    0015404550-0045 0.2 0.2 1.0 0.10 4 50 2
    0015407550-0075 2.0 4 50 2
    0020403050-0032 0.3 0.3 1.0 0.15 4 50 2
    0020406050-0022 1.5 4 50 2
    0020410050-0022 3.0 4 50 2
    0030404550-0045 0.4 0.4 1.0 0.20 4 50 2
    0030409050-0032 3.0 4 50 2
    0030415050-0032 4.0 4 50 2
    0040406050-0062 0.5 0.5 2.5 0.25 4 50 2
    0040412050-0042 5.0 4 50 2
    0050407550-0075 0.6 0.6 3.0 0.30 4 50 2
    0050415050-0052 6.0 4 50 2
    0060409050-0094 0.7 0.7 3.5 0.35 4 50 2
    0060418050-0064 7.0 4 50 2
    0070411050-0114 0.8 0.8 4.0 0.40 4 50 2
    0070421050-0074 8.0 4 50 2
    0080412050-0124 0.9 0.9 4.5 0.45 4 50 2
    0080424050-0084 9.0 4 50 2
    0090414050-0144 1.0 1.0 5.0 0.50 4 50 2
    0090427050-0094 10.0 4 50 2
  • 適用材質 料號
    Ordering Number
    刃徑
    D1
    刃長
    L2
    有效長
    L3
    圓角
    R
    柄徑
    D2
    總長
    L1
    刃數
    Z
    高硬度鋼
    Hardened
    Steel
    QP-EH

    普通鋼材
    Normal Steel
    QP-E

    銅鋁合金
    Copper or
    Aluminum Alloy
    QP-EN
    00445006005-006 0.4 0.6 0.6 0.05 4 50 2
    00445012005-004 0.4 1.2 0.05 4 50 2
    00445020005-004 0.4 2.0 0.05 4 50 2
    00445040005-004 0.4 4.0 0.05 4 50 2
    005450750□□-0075 0.5 0.75 0.75 0.05 / 0.10 4 50 2
    005450150□□-005 0.5 1.5 0.05 / 0.10 4 50 2
    005450250□□-005 0.5 2.5 0.05 / 0.10 4 50 2
    005450500□□-005 0.5 5.0 0.05 / 0.10 4 50 2
    006450090□□-009 0.6 0.9 0.9 0.05 / 0.10 4 50 2
    006450180□□-006 0.6 1.8 0.05 / 0.10 4 50 2
    006450300□□-006 0.6 3.0 0.05 / 0.10 4 50 2
    006450600□□-006 0.6 6.0 0.05 / 0.10 4 50 2
    007450100□□-010 0.7 1.0 1.0 0.05 / 0.10 4 50 2
    007450200□□-007 0.7 2.0 0.05 / 0.10 4 50 2
    007450350□□-007 0.7 3.5 0.05 / 0.10 4 50 2
    007450700□□-007 0.7 7.0 0.05 / 0.10 4 50 2
    008450120□□-012 0.8 1.2 1.2 0.05 / 0.10 4 50 2
    008450240□□-008 0.8 2.4 0.05 / 0.10 4 50 2
    008450240□□-008 0.8 4.0 0.05 / 0.10 4 50 2
    008450240□□-008 0.8 8.0 0.05 / 0.10 4 50 2
    009450130□□-013 0.9 1.3 1.3 0.05 / 0.10 4 50 2
    009450270□□-009 0.9 2.7 0.05 / 0.10 4 50 2
    009450270□□-009 0.9 4.5 0.05 / 0.10 4 50 2
    009450270□□-009 0.9 9.0 0.05 / 0.10 4 50 2
    010450150□□-015 1.0 1.5 1.5 0.05 / 0.10 4 50 4
    010450300□□-010 1.0 3.0 0.05 / 0.10 4 50 4
    010450300□□-010 1.0 5.0 0.05 / 0.10 4 50 4
    0104501000□□-010 1.0 10.0 0.05 / 0.10 4 50 4
m-series.jpg

作為一個專業代理商,從加工技術到完整解決方案,不只提供您產品,更提昇您的競爭力。

聯繫我們


  • 豐文企業股份有限公司
  • 台灣新北市三重區光復路一段82-1號1, 2 樓

  • 電話:02-85124699
  • 傳真:02-85124709
  • sales@3dmilling.com.tw