
作為一個專業代理商,從加工技術到完整解決方案,不只提供您產品,更提昇您的競爭力。
料號 Ordering Number |
刃徑 D1 |
總長 L1 |
柄徑 D2 |
圓角 R |
B | 刃數 Z |
螺絲 THREAD |
起子 TORX SIZE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S25R070L150-3T-10 | 25 | 150 | 25 | 1.5 | - | 3 | M3 | T10 |
S25R070L200-3T-10 | 25 | 200 | 25 | 1.5 | - | 3 | M3 | T10 |
S25R070L250-3T-10 | 25 | 250 | 25 | 1.5 | - | 3 | M3 | T10 |
S30R070L150-4T-10 | 30 | 150 | 25 | 1.5 | - | 4 | M3 | T10 |
S30R070L200-4T-10 | 30 | 200 | 25 | 1.5 | - | 4 | M3 | T10 |
S30R070L250-4T-10 | 30 | 250 | 25 | 1.5 | - | 4 | M3 | T10 |
S35R070L150-4T-10 | 35 | 250 | 32 | 1.5 | - | 4 | M3 | T10 |
S35R070L200-4T-10 | 35 | 200 | 32 | 1.5 | - | 4 | M3 | T10 |
S35R070L250-4T-10 | 35 | 250 | 32 | 1.5 | - | 4 | M3 | T10 |
S40R070L150-5T-10 | 40 | 150 | 32 | 1.5 | - | 5 | M3 | T10 |
S40R070L200-5T-10 | 40 | 200 | 32 | 1.5 | - | 5 | M3 | T10 |
S40R070L250-5T-10 | 40 | 250 | 32 | 1.5 | - | 5 | M3 | T10 |
料號 Ordering Number |
刃徑 D1 |
總長 L |
柄徑 D2 |
圓角 R |
B |
刃數 Z |
螺絲 M |
起子 TORX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S25R070L32-3T-M12 | 25 | 32 | M12*1.75 | 1.5 | 12.5 | 3 | M3 | T10 |
S30R070L40-3T-M16 | 30 | 40 | M16*2.0 | 1.5 | 17 | 3 | M3 | T10 |
S35R070L40-4T-M16 | 35 | 40 | M16*2.0 | 1.5 | 17 | 4 | M3 | T10 |
S40R070L40-5T-M16 | 40 | 40 | M16*2.0 | 1.5 | 17 | 5 | M3 | T10 |
料號 Ordering Number |
ISO 編碼 ISO Code |
材質 Grade |
鍍層 Coating |
邊長 l |
厚度 s |
圓角 r |
螺絲 Screw |
適用加工材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDHX09T307S-P20 | SDHX 09T307 S | P20 | TINALOX | 9 | 3.5 | 0.7 | M3 | P |
SDHX09T307S-P40T | SDHX 09T307 S | P40 | TINALOX | 9 | 3.5 | 0.7 | M3 | P |
SDHX09T307S-P40A | SDHX 09T307 S | P40 | ALOX | 9 | 3.5 | 0.7 | M3 | P |
SDHX09T307S-K10 | SDHX 09T307 T | K10 | HYPERLOX | 9 | 3.5 | 0.7 | M3 | KH |